0771-62-04980771-63-0075

〒622-0054 京都府南丹市園部町大西大将軍8番地

設備紹介|中西機械株式会社|多種類の鋳物加工に対応できる設備

  • HOME
  • 設備紹介|中西機械株式会社|多種類の鋳物加工に対応できる設備

総台数(汎用機含む)

5軸MC 3台 汎用フライス 4台
横型MC 28台 汎用旋盤 2台
立型MC 25台 3次元測定機 3台
CAD/CAM 各3台 ラジアルボール盤 2台

5軸MC

※この表は横にスクロールできます。

No. メーカー名 機種名 パレット数 最大ワーク
1 キタムラ機械 H-400 SC 40/パレット Φ360×H300mm
2 松浦機械 MAM72-3VS 40パレット Φ300×H250mm
3 牧野フライス a61-5XR 21パレット 250×400×550

横型MC

※この表は横にスクロールできます。

No. メーカー名 機種名 ストロークX×Y×Z 台数
1 OKK KCH-500 720*610*640 1
2 OKK HMC400 560*560*690 1
3 OKK HM-800 1400*1180*125 1
4 ニイガタマシンテクノ HN-80C 1560*1220*1340 1
5 日立精機 HC-400 500*450*450 1
6 日立精機 HC-500R 710*630*560 1
7 日立精機 HG-630 920*750*710 1
8 日立精機 HC-630 800*700*855 1
9 牧野フライス MC-1510 1500*1000*1000 1
10 牧野フライス a92 1520*1250*1350 1
11 牧野フライス MC-108H 1050*810*810 1
12 牧野フライス a81nx 900*900*1020 4
13 牧野フライス a71 560*640*640 1
14 牧野フライス A55 560*560*560 2
15 牧野フライス a51nx 560*640*640 5
16 松浦機械 MC-900H 920*720*760 2
17 三井精機 HT3A 550*500*500 1
18 三井精機 HU40A 720*700*650 1
19 安田工業 YBM-600N 850*650*700 1

立型MC

※この表は横にスクロールできます。

No. メーカー名 機種名 ストロークX×Y×Z 台数
1 OKK VM4Ⅲ 630*410*460 1
2 OKK VM7Ⅲ 1530*740*660 1
3 ニイガタマシンテクノ EV-50 1050*550*500 3
4 ニイガタマシンテクノ VN-400 600*400*450 1
5 牧野フライス FNC-86 800*600 1
6 牧野フライス V77 1200*700*650 1
7 牧野フライス V33 600*400*500 1
8 牧野フライス MSA40 600*400*400 2
9 松浦機械 MC-1500V4 1530*780*750 1
10 松浦機械 MC-800V 800*460*510 3
11 松浦機械 MC-600VF 600*410*470 1
12 森精機 MV-80 1500*800*750 2
13 森精機 MV-55 1050*550*560 3
14 森精機 MV-40 800*410*510 3
15 DMG森精機 CMX600V 600*560*510 1

CAD/CAM

※この表は横にスクロールできます。

No. メーカー名 機種名 ライセンス数 備考
1 ソリッドワークス SolidWorks2011 3 3次元CAD
2 ゼネテック MasterCam 3 3次元CAD/CAM

3次元測定器

※この表は横にスクロールできます。

No. メーカー名 機種名 台数 設置工場
1 ミツトヨ Bright-A504 1 本社工場
2 キーエンス XM-T1200 1 本社工場
3 キーエンス XM-T1200 1 瑞穂工場